| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | RAYMO |
| प्रमाणन: | SGS, RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE, REACH |
| Model Number: | RM-FGG.M16.A03JS40Z |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टुकड़े/टुकड़े |
| मूल्य: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| Delivery Time: | 5-7wds |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े/हप्ता |
| Type: | Cable mount plug | Shell Size: | M16 680 Series |
|---|---|---|---|
| Contacts: | 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 12pin | Gender: | male contact |
| इन्सुलेटर: | पी पी एस | आईपी रैंकिंग: | IP40 |
| प्रमुखता देना: | घुमावदार केबल कनेक्टर,धातु परिपत्र कनेक्टर |
||
RAYMO लघु शैली कनेक्टर M16 स्क्रू लॉकिंगगोल फ्लैंज माउंटिंग 680 सीरीज़ केबल माउंट प्लग के साथ सॉकेट
सीधे पीसीबी, सोल्डर और एल्बो पीसीबी संपर्क उपलब्ध हैं
| संपर्क | बाइंडर भाग संख्या। (सोने की परत वाले संपर्क) |
RAYMO भाग संख्या। (सोने की परत वाले संपर्क) |
बाइंडर भाग संख्या। (सोने की परत वाले संपर्क) |
RAYMO भाग संख्या। (सोने की परत वाले संपर्क) |
| 2 | 09-0301-09-02 | RM-FGG.M16.A02JS40Z | 09-0301-92-02 | RM-FGG.M16.P02JS40Z |
| 3 DIN | 09-0305-09-03 | RM-FGG.M16.A03JS40Z | 09-0305-92-03 | RM-FGG.M16.P03JS40Z |
| 4 | 09-0309-09-04 | RM-FGG.M16.A04JS40Z | 09-0309-92-04 | RM-FGG.M16.P04JS40Z |
| 5 | 09-0313-09-05 | RM-FGG.M16.A05JS40Z | 09-0313-92-05 | RM-FGG.M16.P05JS40Z |
| 5 स्टीरियो | 09-0317-09-05 | RM-FGG.M16.A05JS40Z | 09-0317-92-05 | RM-FGG.M16.P05JS40Z |
| 6 DIN | 09-0321-09-06 | RM-FGG.M16.A06JS40Z | 09-0321-92-06 | RM-FGG.M16.P06JS40Z |
| 7 | 09-0325-09-07 | RM-FGG.M16.A07JS40Z | 09-0325-92-07 | RM-FGG.M16.P07JS40Z |
| 8 DIN | 9-0571-09-08 | RM-FGG.M16.A08JS40Z | 09-0571-92-08 | RM-FGG.M16.P08JS40Z |
| 12 | 09-0329-00-12 | RM-FGG.M16.A12JS40Z | 09-0329-02-12 | RM-FGG.M16.P12JS40Z |
![]()