| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | RAYMO |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Model Number: | RM-EEG.2KC.319.KS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| मूल्य: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| प्रसव के समय: | 5-7 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, D/A, D/P,L/C, MoneyGram |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े/हप्ता |
| Prct Name: | IP68 Waterproof push pull connector | Model: | EGG panle mount socket |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 2-32 pins | Shell size: | 0K,1K,2K,3K |
| Shell Color: | Natural or Black shell | लिंग: | पुरुष महिला |
| Insulator: | PPS, PEEK | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| Cable assembled or not: | Yes | आईपी रैंकिंग: | IP68 |
| प्रमुखता देना: | पनरोक तार कनेक्टर्स,पनरोक विद्युत कनेक्टर्स |
||
भाग नं.: |
ईजीजी-2K.319.CLL/ एमआरएम-ईईजी-2केसी-319केएस |
प्रैक्ट विवरण: |
2K आकार कनेक्टर, ईजीजी पैनल माउंट सॉकेट, 19पिन महिला संपर्क, पीतल में प्राकृतिक क्रोम लेपित खोल |
के श्रृंखला पुश खींच लॉक धातु कनेक्टर, केबल केबल कनेक्टर, मुक्त सॉकेट, इनलाइन कनेक्टर
| मुख्य भविष्य | |
| 1 | जलरोधक सुरक्षित उच्च प्रदर्शन पुश-पुल स्व-लॉकिंग प्रणाली |
| 2 | 100% मूल Lemo K श्रृंखला कनेक्टर के साथ संगत |
| 3 | सफेद या काले क्रोम के साथ लेपित हो सकता है |
| 4 | 2-32पिन उपलब्ध |
| 5 | उपलब्ध मिलाप और पीसीबी या सही कोण पीसीबी संपर्क। |
| 6 | 360° ईएमसी ढाल |
| 7 | प्रमाणपत्रःआईएसओः 9001-2015, सीई,आरओएचएस2.0, एसजीएस, रीच |
| तकनीकी विशेषताएं | |||
| तापमान सीमा | - 65°C, +200°C | कंपन प्रतिरोध | 15 ग्राम [10 हर्ट्ज - 2000 हर्ट्ज] |
| शैल सामग्री | पीतल, क्रोम लेपित | आर्द्रता | 60°C/140F पर 95% तक |
| झटका प्रतिरोध | 100 ग्राम [6 एमएस] | नमक छिड़काव संक्षारण परीक्षण | >144 घंटे |
| जलवायु श्रेणी | 55/175/21 | परिरक्षण (मिनट) | > 95dB [10 MHz पर], > 80dB [1 GHz पर] |
| आईपी रेटिंग | आईपी 68 | सहनशीलता (शेल) | ≥5000 संभोग चक्र |
![]()
| खोल का आकार | संपर्क नं. (दोनों सोल्डर और पीसीबी प्रकार के साथ) | |||||||||||
| ठीक है | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
हमारी कंपनी
| 2020.11 | इलेक्ट्रॉनिका म्यूनिख, जर्मनी |
| 2019 9.24-9.26 | परीक्षण प्रदर्शनी, शंघाई |
| 2018 11.12-11.15 | इलेक्ट्रॉनिका म्यूनिख, जर्मनी |
| 2017 9.11-9.16 | एनएबी शो, नीदरलैंड |
| 2016 4.11-4.15 | हांगकांग मेला |
| 2015 10.2-10.7 | आईसीईईबी, ब्राजील |
| २०१४ १०.११.१०15 | हांगकांग मेला |
| 2014 4.11-4.15 | हांगकांग मेला |
![]()