| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | RAYMO |
| प्रमाणन: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Model Number: | RM-FVG-1WC-309JS40 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| मूल्य: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| प्रसव के समय: | 5-7 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, D/A, D/P, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े/हप्ता |
| Prct Name: | deapsea Waterproof push pull connector | Model: | FVG straight plug |
|---|---|---|---|
| Shell size: | 0W,1W,2W | Insulator: | PPS, PEEK |
| Contact no.: | 2-19 pins | Shell Color: | Natural or Black shell |
| लिंग: | पुरुष महिला | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| आईपी रैंकिंग: | IP68 | Cable assembled or not: | Yes |
| प्रमुखता देना: | पनरोक विद्युत कनेक्टर्स,पनरोक केबल कनेक्टर |
||
भाग नं.: |
FVG.0W.309CLAC40/ RM-FVG-0WC-309JS40 |
प्रैक्ट विवरण: |
0W आकार का कनेक्टर, FVG सीधा प्लग, 9पिन पुरुष संपर्क, 40 केबल कोलेट, पीतल में प्राकृतिक क्रोम लेपित खोल |
वी श्रृंखला डीपसीए पुश पुल लॉक धातु कनेक्टर, केबल से केबल कनेक्टर, मुक्त सॉकेट, इनलाइन कनेक्टर
360° ईएमसी ढाल
| मुख्य भविष्य | |
| 1 | जलरोधक सुरक्षित उच्च प्रदर्शन पुश-पुल स्व-लॉकिंग प्रणाली |
| 2 | |
| 3 | 2-19 पिन उपलब्ध |
| 4 | सफेद या काले क्रोम के साथ लेपित हो सकता है |
| 5 | उपलब्ध मिलाप और पीसीबी या सही कोण पीसीबी संपर्क। |
| 6 | 100% मूल Lemo W कनेक्टर के साथ संगत |
| 7 | प्रमाणपत्रःआईएसओः 9001-2015, सीई,आरओएचएस2.0, एसजीएस, रीच |
| तकनीकी विशेषताएं | |||
| तापमान सीमा | - 65°C, +200°C | कंपन प्रतिरोध | 15 ग्राम [10 हर्ट्ज - 2000 हर्ट्ज] |
| शैल सामग्री | पीतल, क्रोम लेपित | आर्द्रता | 60°C/140F पर 95% तक |
| झटका प्रतिरोध | 100 ग्राम [6 एमएस] | नमक छिड़काव संक्षारण परीक्षण | >144 घंटे |
| जलवायु श्रेणी | 55/175/21 | परिरक्षण (मिनट) | > 95dB [10 MHz पर], > 80dB [1 GHz पर] |
| आईपी रेटिंग | आईपी 68 | सहनशीलता (शेल) | ≥5000 संभोग चक्र |
![]()
| खोल का आकार | संपर्क नं. (दोनों सोल्डर और पीसीबी प्रकार के साथ) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
14 |
16 | 18 | 19 |
हमारी कंपनी
| 2020.11 | इलेक्ट्रॉनिका म्यूनिख, जर्मनी |
| 2019 9.24-9.26 | परीक्षण प्रदर्शनी, शंघाई |
| 2018 11.12-11.15 | इलेक्ट्रॉनिका म्यूनिख, जर्मनी |
| 2017 9.11-9.16 | एनएबी शो, नीदरलैंड |
| 2016 4.11-4.15 | हांगकांग मेला |
| 2015 10.2-10.7 | आईसीईईबी, ब्राजील |
| २०१४ १०.११.१०15 | हांगकांग मेला |
| 2014 4.11-4.15 | हांगकांग मेला |
![]()