| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | RAYMO |
| प्रमाणन: | ISO:9001-2015, REACH, SGS, RoHS2.0, CE |
| Model Number: | FHG.0B.306.CLAD52Z |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टुकड़े/टुकड़े |
| मूल्य: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| Delivery Time: | 5-7wds |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े/हप्ता |
| Shell size: | 00B, 0B, 1B,2B,3B,4B | Type: | LEMO FHG circular connector |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 2,3,4,5,6,7,9pins | इन्सुलेटर: | पीपीएस/पीक |
| Application: | Information System | आईपी रैंकिंग: | IP50 |
| Endurance: | 5000 times push pull | Connector type: | Soldering contacts |
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रॉनिक्स घटक कनेक्टर,इलेक्ट्रॉनिक केबल कनेक्टर |
||
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED शेन्ज़ेन में स्थित एक निर्माता है, जो रचनात्मक ग्राहक-उन्मुख पर ध्यान केंद्रित कर रहा है सर्कुलर पुश पुल कनेक्टर और केबल असेंबली 2010 से 75 से अधिक देशों और क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए। हमारे उत्पाद हमारे ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय सिफारिशें प्राप्त कर चुके हैं
लेमो पुश पुल सर्कुलर कनेक्टर FGG FHG FNG 1B 6 पिन प्लग लेमो संगत कनेक्टर
| RAYMO P/N | लेमो P/N | P/N |
| RM-FHG-0BC-306-JS52Z | FHG.0B.306.CLAD52Z | W10L0C-P07 |
विवरण:
| तकनीकी विशेषताएँ | |||
| तापमान सीमा | - 65° C, +200° C | कंपन के प्रति प्रतिरोध | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| शैल सामग्री | क्रोम प्लेटेड पीतल | आर्द्रता | 60° C/140F पर 95% तक |
| शॉक प्रतिरोध | 100 g [ 6 ms] | नमक स्प्रे संक्षारण परीक्षण | >144hr |
| जलवायु श्रेणी | 50/175/21 | परिरक्षण (न्यूनतम) | > 75 dB [ 10 MHz पर], > 40 dB [ 1 GHz पर] |
| IP रेटिंग | IP50 | सहनशक्ति (शैल) | 5000 मेटिंग चक्र |
RAYMO के उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्टर विभिन्न चुनौतीपूर्ण अनुप्रयोगों और वातावरणों में पाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
ऑटोमोटिवऑडियो-वीडियोएविएशनसंचारऔद्योगिक नियंत्रणसूचना प्रणालीऔर मशीनें, चिकित्साऔद्योगिकपरीक्षण और मापनडेटा अधिग्रहणडेटा ट्रांसफर उपकरण. एमएलई पावर, सेंसर,सेंसर सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशनविश्लेषण अनुप्रयोग
| शैल आकार | संपर्क संख्या (सोल्डर और पीसीबी प्रकार दोनों के साथ) | ||||||||||||||
| 00 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||
| 3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14(13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| 4B | 7 | 10 | 24 | | |||||||||||
हमें क्यों चुनें:
यदि आपको सटीक आइटम नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो कृपया हमें सटीक मॉडल ईमेल करें जिनकी आपको आवश्यकता है, सर्वोत्तम मूल्य और प्रत्येक मॉडल विनिर्देश विवरण आपको जल्द ही प्रदान किया जाएगा। मूल ब्रांड की उच्च लागत और लंबी लीड टाइम को हल करें!